| | ĐIÊM TOÁN RỜI RẠC NÂNG CAO | | |||
| | | | | | |
| STT | MSSV | Họ và chữ lót | Tên | Điểm | Lưu ý |
| 1 | 211022 | «fng VFn | Chính | 3 | |
| 2 | 311025 | Nguyen Ngoc | Phung | 5 | |
| 3 | 311042 | Bùi Văn | Biên | 6 | |
| 4 | 311045 | Huynh Thien | Cuong | 5 | |
| 5 | 311066 | Dương Anh | Phong | 7.5 | |
| 6 | 311087 | Lê Tú | Anh | 7.5 | |
| 7 | 311098 | Lý Hồng | Hải | 8 | |
| 8 | 311140 | NguyÅn Phan Kiïu | Hoa | 7.5 | |
| 9 | 311154 | NguyÅn Th½ Ngöc | Nga | 8 | |
| 10 | 311156 | Nguyen Thi Thao | Nguyen | 4.5 | Vớt |
| 11 | 311213 | nguyễn văn | Sáng | 6 | |
| 12 | 311222 | PhGm Minh | Trí | 7.5 | |
| 13 | 311235 | Nguyễn Trung | Uý | 8.5 | |
| 14 | 311241 | Tr½nh Quûc | Cƒ)ng | 7.5 | |
| 15 | 311277 | TrSn Thanh | Th£y | 7.5 | |
| 16 | 311286 | Vũ Đức | Bảo | 7 | |
| 17 | 311295 | Đinh Duy | Hải | 7.5 | |
| 18 | 311297 | VTn NhGt | Hau | 7 | |
| 19 | 311299 | Võ Đình Nguyên | Khang | 7.5 | |
| 20 | 311317 | Đinh vũ Ngọc | Triết | 7.5 | |
| 21 | 311324 | Vu Quoc | Van | 3.5 | |
| 22 | 311325 | «ào NguyÅn | V¬nh | 7.5 | |
| 23 | 311328 | Võ Minh | Xuân | 7.5 | |
| 24 | 311332 | Cao Văn | Đô | 6.5 | |
| 25 | 411005 | Đặng Phi | Hùng | 7.5 | |
| 26 | 411007 | Trần Đăng | Khoa | 7 | |
| 27 | 411010 | Dương Bình | Phương | 7.5 | |
| 28 | 411011 | Phạm Ngô Vĩnh | Phúc | 6.5 | |
| 29 | 411012 | Nguyễn Anh | Thi | 8.5 | |
| 30 | 411013 | Phạm Văn | Thuyết | 8 | |
| 31 | 411016 | Nguyễn Hoàng | Thịnh | 5.5 | |
| 32 | 411020 | Trần Phước | Trường | 6.5 | |
| 33 | 411024 | Nguyễn Anh | Vũ | 3 | |
| 34 | 411028 | Cao Duy | Cẩn | 6 | |
| 35 | 411029 | Lâm Đặng Thành | Diệp | 5.5 | |
| 36 | 411033 | Bùi Trần | Hiếu | 8.5 | |
| 37 | 411043 | Hoàng Ngọc | Kiên | 7 | |
| 38 | 411046 | Kiều Hoàng | Long | 8 | |
| 39 | 411047 | Hồ Tiến | Lâm | 8.5 | |
| 40 | 411048 | Lê Qúy Hồng | Lĩnh | 7.5 | |
| 41 | 411052 | Dương Thanh | Quang | 7 | |
| 42 | 411053 | Chềnh Hính | Quay | 7.5 | |
| 43 | 411054 | Liên Bích | Quyên | 7 | |
| 44 | 411058 | Huỳnh Văn | Thơm | 5.5 | |
| 45 | 411060 | Lê Thanh | Ti | 7 | |
| 46 | 411063 | Lâm Bích | Trâm | 7 | |
| 47 | 411065 | Lê Quang | Trãi | 6.5 | |
| 48 | 411067 | Bùi Minh | Tuấn | 8 | |
| 49 | 411070 | Hùynh Thị | Vu | 8 | |
| 50 | 411072 | Lê Phú | Yên | 5 | |
| 51 | 411073 | Huỳnh Rạng | Đông | 3 | |
| 52 | 411074 | Bùi Minh | Đức | 7 | |
| 53 | 411078 | Nguyễn Công | Bằng | 6.5 | |
| 54 | 411080 | Nguyễn Công | Bình | 8 | |
| 55 | 411081 | Lý Tuấn | Cường | 6.5 | |
| 56 | 411086 | Nguyễn Châu | Giang | 7.5 | |
| 57 | 411093 | Nguyễn Phạm | Hải | 7 | |
| 58 | 411094 | Nguyễn Quang | Hội | 8 | |
| 59 | 411095 | Nguyễn Như | Khang | 8.5 | |
| 60 | 411097 | Lưu Chí | Kiệt | 7.5 | |
| 61 | 411101 | Nguyễn Bảo | | 8.5 | |
| 62 | 411102 | Lê Trung | Nghĩa | 8 | |
| 63 | 411107 | Nguyễn Hồng | Phúc | 9 | |
| 64 | 411108 | Nguyễn Quý | Quỳnh | 7.5 | |
| 65 | 411109 | Mai Trọng Thanh | Sơn | 8.5 | |
| 66 | 411111 | Nguyễn Hanh | Thông | 7 | |
| 67 | 411113 | Nguyễn Hồng | Thái | 7.5 | |
| 68 | 411117 | nguyen nhat | truong | 8.5 | |
| 69 | 411118 | Nguyễn Thụy Kim | Trúc | 7.5 | |
| 70 | 411119 | Nguyễn Bảo | Tuấn | 8 | |
| 71 | 411120 | Nguyễn Mạnh | Tuấn | 8 | |
| 72 | 411121 | Nguyễn Minh | Tài | 7 | |
| 73 | 411122 | Lương Phước | Vinh | 8.5 | |
| 74 | 411126 | Nguyễn Hải | Đăng | 8 | |
| 75 | 411127 | Phạm Thế | Bảo | 7.5 | |
| 76 | 411129 | Ngô Văn | Bình | 5.5 | |
| 77 | 411130 | Phạm Ngọc | Giới | 8 | |
| 78 | 411131 | Nguyễn Thị Minh | Hiếu | 6.5 | |
| 79 | 411133 | Nguyễn Thị | Hạnh | 8.5 | |
| 80 | 411135 | Nguyễn Thái | Hòa | 5 | |
| 81 | 411137 | Phan Thị Kim | Hồng | 6 | |
| 82 | 411146 | Nguyễn Thị Ánh | Nguyệt | 8 | |
| 83 | 411153 | Nguyễn Trung | Quý | 8 | |
| 84 | 411154 | Ngô Thanh | Sơn | 6.5 | |
| 85 | 411155 | Phan Chí | Sĩ | 7 | |
| 86 | 411157 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 6.5 | |
| 87 | 411165 | Nguyễn Thị Kim | Tuyền | 8 | |
| 88 | 411166 | Nguyễn Đăng Cát | Tường | 7.5 | |
| 89 | 411167 | Ngụy Trung | Tài | 8.5 | |
| 90 | 411168 | Nguyễn Thị Cẩm | Vân | 8 | |
| 91 | 411169 | Nguyễn Võ Đăng | Vân | 8 | |
| 92 | 411170 | Nguyễn Triệu | Vĩ | 7.5 | |
| 93 | 411174 | Nguyễn văn | Đông | 9 | |
| 94 | 411176 | Phan Ngọc | Ánh | 8 | |
| 95 | 411179 | Trần Đức | Hiếu | 7 | |
| 96 | 411180 | Phạm Đa | Hiệu | 6.5 | |
| 97 | 411185 | Trần Ngọc | Hà | 7.5 | |
| 98 | 411188 | Trương Hoàng | Hải | 6.5 | |
| 99 | 411192 | Trần Quang Ngọc | Khoa | 7 | |
| 100 | 411197 | Trần Thanh | Luận | 6.5 | |
| 101 | 411198 | Trần Thanh | Lộc | 8.5 | |
| 102 | 411201 | Trần Thị Minh | Ngân | 8.5 | |
| 103 | 411204 | Phạm Vũ | Phương | 6.5 | |
| 104 | 411205 | Trần Đông | Phương | 7 | |
| 105 | 411211 | Tống Duy | Sơn | 7.5 | |
| 106 | 411220 | Trần Quốc | Tuấn | 2.5 | |
| 107 | 411221 | Trịnh Võ Thành | Tôn | 7 | |
| 108 | 411226 | Trần Như | Ý | 6 | |
| 109 | 411227 | Đặng Vũ Hà | Anh | 6 | |
| 110 | 411228 | Vũ Văn | Bính | 8 | |
| 111 | 411231 | Võ Thị Mai | Hiền | 8.5 | |
| 112 | 411232 | Đỗ Minh | Hoàng | 6.5 | |
| 113 | 411250 | Vũ Văn | Tuấn | 7.5 | |
| 114 | 411253 | Đặng Thụy Lệ | Uyên | 8 | |
| 115 | 411254 | Đặng Văn | Vui | 6.5 | |
| 116 | 411259 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 8 | |
| 117 | 411260 | Đặng Văn | Doanh | 8 | |
| 118 | 411262 | Lê Quý | Giang | 7.5 | |
| 119 | 411263 | Vũ Nguyên | Giáp | 8 | |
| 120 | 411265 | Phạm Văn | Hòan | 6 | |
| 121 | 411266 | Đặng Quốc | Huy | 8.5 | |
| 122 | 411272 | Lê Minh | Khoa | 8 | |
| 123 | 411274 | Nguyễn Đình | Khánh | 7.5 | |
| 124 | 411275 | Nguyễn Tiến | Mãi | 8 | |
| 125 | 411279 | Trần Thị | Ngà | 8.5 | |
| 126 | 411292 | Nguyễn Thị Hồng | Thắm | 6.5 | |
| 127 | 411293 | Nguyễn Đức | Thắng | 8.5 | |
| 128 | 411298 | Nguyễn Văn | Trường | 9 | |
| 129 | 411299 | Nguyễn Xuân | Trường | 7 | |
| 130 | 411302 | Nguyễn Thi Hồng | Tú | 7 | |
| 131 | 411303 | Phạm Ngọc | Vinh | 7.5 | |
| 132 | 411304 | Đỗ Quốc | Việt | 8.5 | |
| 133 | 411306 | Bùi Thị Hồng | Ánh | 7.5 | |
| 134 | 411311 | Đặng Trung | Kiên | 7 | |
| 135 | 411312 | Lương Ngọc | Nhật | 7.5 | |
| 136 | 411314 | Lưu Thị Cẩm | Đoàn | 9 | |
| 137 | 511001 | Nguyễn Gia | Bảo | 9 | |
| 138 | 511002 | NGUYEN THAI | BINH | 9 | |
| 139 | 511003 | Lê Thuận | Giang | 8.5 | |
| 140 | 511026 | Trần Nguyên Quốc | Ngân | 9 | |
| 141 | 511027 | Huïnh Nguyn Duy | Nhƒn | 7.5 | |
| 142 | 511029 | Le Huu | Ninh | 8.5 | |
| 143 | 511041 | Phạm Hải | Triều | 8 | |
| 144 | 511044 | Hoang Anh | Tuãn | 6.5 | |
| 145 | 511051 | võ quốc | đạt | 7.5 | |
| 146 | 511061 | Nguyễn Hữu | Anh | 8 | |
| 147 | 511063 | Nguyn Trän Lan | Anh | 8 | |
| 148 | 511065 | Nguyễn Đức | Anh | 9 | |
| 149 | 511069 | Le Thi Thanh | Binh | 8 | |
| 150 | 511072 | Lƒm Th« | Chi | 7.5 | |
| 151 | 511076 | Nguyen Thanh | Cat | 10 | |
| 152 | 511077 | Pham Hoang | Danh | 8 | |
| 153 | 511080 | Phan Thi My | Dung | 9 | |
| 154 | 511086 | Phâm Xuƒn | Dng | 7.5 | |
| 155 | 511093 | Le Duy | Hien | 7.5 | |
| 156 | 511101 | Lˆ Thanh | Ho…ng | 7.5 | |
| 157 | 511102 | Nguyn Huy | Ho…ng | 8.5 | |
| 158 | 511104 | Trän Xuƒn | Ho…ng | 7 | |
| 159 | 511106 | Nguyn Quang | Huy | 8.5 | |
| 160 | 511107 | Ngô Đình Quang | Huy | 9 | |
| 161 | 511108 | Trän Quang | Huy | 7.5 | |
| 162 | 511111 | tran dinh | hung | 6.5 | |
| 163 | 511127 | Lˆ Anh | Khoa | 6 | |
| 164 | 511154 | Nguyễn Thanh Viên | Minh | 7.5 | |
| 165 | 511156 | Phan Bnh | Minh | 6.5 | |
| 166 | 511163 | Bùi Ngọc | | 9 | |
| 167 | 511169 | Doan Nguyen | Ngan | 6 | |
| 168 | 511190 | Phâm Th« Kim | PhŸøng | 5 | |
| 169 | 511198 | Lˆ H˜ng | Quƒn | 4.5 | Vớt |
| 170 | 511250 | Lˆ Th« B¡ch | Trâm | 7 | |
| 171 | 511273 | nguyễn đăng | tư | 5.5 | |
| 172 | 511274 | Quách Chí | Tài | 3 | |
| 173 | 511288 | Lˆ Th« Thanh | Vƒn | 7.5 | |
| 174 | 511299 | Phạm Thái Hoàng | Đức | 5.5 | |
| 175 | 511309 | Trän Th« Mñ | Hu¬ | 7.5 | |
| 176 | 511321 | Trän Th« Thu | Thuð | 7.5 | |
| 177 | 511324 | Lê Phúc | Thọ | 7.5 | |
| 178 | 511330 | Lˆ Th« Khuˆ | Vèn | 8 | |
Friday, February 15, 2008
Điểm tổng kết toán rời rạc nâng cao
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment